2026.08.20-09.12 XV. Szent Jobb Zarándoklat (16. nap, Gávavencsellő – Nyírszőlős)
2026.09.04 Nyírszőlős 27 km Gávavencsellőtől, 380 km Budapesttől.




2026.09.04 Nyírszőlős 27 km Gávavencsellőtől, 380 km Budapesttől.




2026.09.05 Napkor 20 km Nyírszőlőtől, 400 km Budapesttől.
A három jóbarát (Borza Ottó, György Emil, Józsa Róbert) újra nekiindult, immáron a Mária Út utolsó szakaszán a D-i ágon. A tervezett menetrend:
| Nap | Dátum | Útvonal/ Úticél | km |
| 1. | 08.26. sze. | Budapest-Máriagyűd | |
| 2. | 08.27. cs. | Máriagyűd-Alsó Miholjác | 18 |
| 3. | 08.28. p. | Alsó Mihojlác-Nasice | 33 |
| 4. | 08.29. szo. | Caglin | 22 |
| 5. | 08.30. v. | Slavonski Brod | 29 |
| 6. | 08.31. h. | Derventa | 21 |
| 7. | 09. 01. k. | Mala Bukovica | 35 |
| 8. | 09.02. sze. | Maglaj | 36 |
| 9. | 09.03. cs. | Golubinja | 36 |
| 10. | 09.04. p. | Zenica | 34 |
| 11. | 09.05. szo. | Növi Travnik | 29 |
| 12. | 09.06. v. | Gornij Vakuf | 37 |
| 13. | 09.007. h. | Varvara | 25 |
| 14. | 09.08. k. | Hajducke Vrleti | 34 |
| 15. | 09.09. sze. | Vrpolje | 25 |
| 16. | 09.10. cs. | Siroki Brijeg | 31 |
| 17. | 09.11. p. | Medugorje | 28 |
| 18. | 09.12. sz. | Medjugorje szabadprogram | |
| 19 | 09. 13. v. | Mostar szabadprogram | |
| 20. | | 09. 14. | Hazautazás | |
| Össszesen: | 473 |
A 2026.08.26, szerda, áldás után

S rengeteget mentek
Moldován Laci Budapestről indult, de utolérte őket (biciklivel).

2026.09.02 Rakamaz 23 km Mádtól, 340 km Budapesttől.





2026.09.01. Mád Kiskinizstől 27 km, Budapesttől 317 km





Legutóbbi hozzászólások